|
バッジ のバックアップ(No.37)
全レジェンド共通
|
| レア | 名称 | 入手方法 |
|---|---|---|
| File not found: "アカウントレベル.png" at page "バッジ"[添付] | アカウントレベル | 現在のアカウントレベルを表示します レベル 1~500 (XPを獲得するとレベルが上がる。レベル501から見た目が異なるレベル1に変更。) |
![]() | ゼイタク暮らし | レジェンダリーアイテム*1を125個所有する |
![]() | バナーレジェンド | 8人の異なるレジェンドの全バナースロットにアイテムを装備する |
![]() | ファッショニスタ | 8人の異なるレジェンドのレジェンダリースキンとレジェンダリーフィニッシャーを所有する |
![]() | ファウンダー | ファウンダーズパックを所有する (販売終了のため現在は入手不可) |
![]() | フルキット | 1ゲームでフルキットの武器を2つ同時に装備する |
![]() | 集団劇 | フルプリメイド部隊*2を編成し、犠牲者を出さずに各メンバーが敵を処刑して1勝する ティア 1/2/3 |
![]() | ロングショット | 300メートル以上離れた場所からプレイヤーをダウンさせる |
![]() | マスター・オブ・オール | 8人の異なるレジェンドで10回以上勝利する |
![]() | 目撃者なし | フルプリメイド部隊を編成してプレイし、ダウンさせた敵を復活や蘇生させることなく15人のプレイヤーを倒す |
![]() | 集団の勝利 | フルプリメイド部隊を編成してプレイし、勝利する |
![]() | スターター | スターターパックを所有する (販売終了のため現在は入手不可) |
![]() | チームワーク | フルプリメイド部隊を編成してプレイし、犠牲者を出さずに、各メンバーが3キルを達成する ティア 3/5/7/10 |
![]() | ウォーロード | 15種類の武器のレジェンダリースキンを所有する |
![]() | オールラウンダー | 8人の異なるレジェンドでダメージ20,000ポイント与える |
| File not found: "連勝記録.png" at page "バッジ"[添付] | 連勝記録 | バトルロイヤルで2連勝する ティア 2/3/4/5 |
| File not found: "ワイルドフロンティアレベル.png" at page "バッジ"[添付] | (バトルパスのタイトル)レベル | (シーズン数)のバトルパスレベルを表示します レベル 1~110 (スターを獲得してレベルを上げる。最大レベルになるとレベル表示が消えアニメーションが付く。) |
条件を満たすことで全レジェンドで使用可能になるバッジ。シーズン2から開始されたランクリーグのシーズン最高ティアのバッジ。
現行シーズンのバッジは次シーズンに配布される。各シーズンでデザインが異なる。シーズン4以降はスプリットが追加され、スプリット1と2が同じティアだと光るアニメーションが付く。
ランクアリーナも同様。アリーナのバッジには逆三角形のアリーナのマークが付く。
| レア | 名称 | 入手方法 |
|---|---|---|
| File not found: "最高ティアランクシーズン2.png" at page "バッジ"[添付] | 最高ティア ランク(シーズン数) | ランク(シーズン数)のティアバッジを表示します ティア ブロンズ/シルバー/ゴールド/プラチナ/ダイアモンド/マスター/APEXプレデター |
| File not found: "最高ティアアリーナランクシーズン10.png" at page "バッジ"[添付] | 最高ティア アリーナランク(シーズン数) |
各レジェンド個別の成績に対して与えられるバトルロイヤルのバッジ。
| レア | 名称 | 入手方法 |
|---|---|---|
![]() | APEX(レジェンド名) | 1勝する ティア 1/5/15/50/100 達成することで各レジェンドの顔の入ったバッジを入手できる。 |
![]() | APEXプレデター | キルリーダーとしてゲームに勝利する |
![]() | アサシン | 1ゲーム5キル以上を5回達成する ティア 5/10/50/100 |
![]() | (レジェンド名)の爪痕 | 1ゲームで敵を20人以上キルする (レヴナントのみ「爪痕」ではなく「覚醒」) |
![]() | (レジェンド名)の怒り | 1ゲームで2,000ポイント以上のダメージを与える ティア 2,000/2,500/3,000/4,000 |
![]() | 射撃の名手 | 最後のキルを獲得する (勝利時) |
![]() | 1人2役 | キルリーダー兼チャンピオンとしてゲームに勝利する |
![]() | 完全勝利1 | 仲間をひとりもキルされずにゲームに勝利する |
![]() | 完全勝利2 | 仲間をひとりもノックダウンされずにゲームに勝利する |
![]() | ヘッドショット名人 | ヘッドショットキルを5回達成してゲームに勝利する |
![]() | 破竹 | 該当のレジェンドで2連勝する |
![]() | 全員帰還 | 1ゲームでチームメイトを2人ともリスポーンさせる |
![]() | 迅速排除 | 20秒以内に敵を4人ダウンさせる |
![]() | 援軍排除 | リスポーンドロップシップから降下した敵を着地後10秒以内にキルする |
![]() | 司令塔 | ジャンプマスターとしてゲームに勝利する |
![]() | 部隊壊滅 | 敵部隊のメンバーを3人全員キルする |
![]() | 終わりなき伝説 | 仲間全員が生存している状態でゲームに勝利する |
![]() | トリプルトリプル | 1戦で3個部隊を全滅させる (全員キルする) |
| ▼ | ←過去の調整履歴 |
|
コメント内に改行を入れる行為や、名前欄にハンドルネーム(「ハード名」「木主」「age」等以外)を入れる行為は禁止されています。
コミュニティ運用ルールをよく読んだ上でご利用ください。
最新の20件を表示しています。 コメントページを参照 画像を非表示