|
ネメシス のバックアップ(No.19)
サーバー側の変更により、性能が現在の値と異なる可能性があります。
各アタッチメントの効果はアタッチメント参照
解説
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 解放Lv | タイトル | クリア条件 | 必要回数 | 報酬 |
|---|---|---|---|---|
| Lv20 | チャージ完了 | フルチャージしたネメシスで敵をダウンさせる | 25回 | バッジ「ネメシス・マスタリー」 |
| Lv40 | アベンジャー | 仲間を倒した敵をキルする | 20回 | トラッカー「ネメシス キル数」 |
| Lv60 | 復讐の味 | 以前ダウンさせられた敵をキルする | 10回 | バッジ「ネメシス・マスタリー(進化)」 |
| Lv80 | ダブルアップ | ダブルキルを達成する(一度だけリロード可能) | 5回 | トラッカー「ネメシス 与ダメージ」 |
| Lv100 | 駆け足 | ネメシスがクールダウンを始める前にダブルキルを達成する | 3回 | APEXパック「ネメシスバーストARパック*3」 |
| Lv100 | ネメシス・マスター | 全てのネメシスの試練をクリアする | - | フレーム「ネメシス・マスター」 |
| 武器(性能比較・一覧) | ||||
| アサルトライフル | ▼ ハボック | ▼ フラットライン | ▼ ヘムロック | ▼ R-301 |
| ▼ ネメシス | ||||
| サブマシンガン | ▼ オルタネーター | ▼ プラウラー | ▼ R-99 | ▼ ボルト |
| ★ CAR | ||||
| ライトマシンガン | ▼ ディヴォーション | ▼ L-スター | ▼ スピットファイア | ▼ ランページ |
| マークスマン武器 | ▼ G7スカウト | ▼ トリプルテイク | ▼ 30-30 | ▼ ボセック |
| スナイパーライフル | ▼ チャージライフル | ▼ ロングボウ | ★ クレーバー | ▼ センチネル |
| ショットガン | ▼ EVA-8 | ▼ マスティフ | ▼ モザンビーク | ▼ ピースキーパー |
| ピストル | ▼ RE-45 | ★ P2020 | ▼ ウィングマン | |
コメント内に改行を入れる行為や、名前欄にハンドルネーム(「ハード名」「木主」「age」等以外)を入れる行為は禁止されています。
コミュニティ運用ルールをよく読んだ上でご利用ください。
最新の20件を表示しています。 コメントページを参照 画像を非表示