|
シーズン・バトルパス のバックアップ(No.29)
シーズン
|
| シーズン | バトルパス名称 | 開始日(日本時間) | 追加レジェンド | 追加武器 | 追加マップ |
|---|---|---|---|---|---|
| プレシーズン | - | 2019/02/05 | コースティック ミラージュ | ハボック | KINGS CANYON |
| シーズン1 | ワイルドフロンティア![]() | 2019/03/20 | オクタン | - | - |
| シーズン2 | バトルチャージ![]() | 2019/07/02 | ワットソン | L-スター | - |
| シーズン3 | メルトダウン![]() | 2019/10/02 | クリプト | チャージライフル | WORLD'S EDGE |
| シーズン4 | アシミレーション![]() | 2020/02/04 | センチネル | - | |
| シーズン5 | 運命の行く末![]() | 2020/05/13 | ローバ | - | - |
| シーズン6 | ブーステッド![]() | 2020/08/18 | ランパート | ボルト | - |
| シーズン7 | アセンション![]() | 2020/11/05 | ホライゾン | - | OLYMPUS |
| シーズン8 | メイヘム![]() | 2021/02/03 | ヒューズ | 30-30 | - |
| シーズン9 | 英雄の軌跡![]() | 2021/05/05 | ヴァルキリー | ボセック | - |
| シーズン10 | エマージェンス![]() | 2021/08/04 | シア | ランページ | - |
| シーズン11 | エスケープ![]() | 2021/11/03 | アッシュ | CAR | STORM POINT |
| シーズン12 | デファイアンス![]() | 2022/02/09 | マッドマギー | - | - |
| シーズン13 | 救世主![]() | 2022/05/11 | ニューキャッスル | - | - |
| シーズン14 | ハンテッド![]() | 2022/08/10 | ヴァンテージ | - | - |
| シーズン15 | エクリプス![]() | 2022/11/02 | カタリスト | - | BROKEN MOON |
| シーズン16 | 大狂宴![]() | 2023/02/15 | - *1 | ネメシス | - |
| シーズン17 | アーセナル![]() | 2023/05/10 | バリスティック | - | - |
| シーズン18 | リザレクション![]() | 2023/08/09 | - *2 | - *3 | - |
| シーズン19 | イグナイト![]() | 2023/11/01 | コンジット | - | - |
| シーズン20 | ブレイクアウト![]() | 2024/02/14 | - *4 | - | - *5 |
| シーズン21 | アップヒーバル![]() | 2024/05/08 | オルター | - | - |
| シーズン22 | ショックウェーブ![]() | 2024/08/07 | - | - | E-District |
[公式]https://www.ea.com/ja-jp/games/apex-legends/battle-pass
[公式Q&A]https://www.ea.com/ja-jp/games/apex-legends/about/frequently-asked-questions#q5
| ▼ | 公式Q&A |
|
バトルパスとはシーズン毎にアイテムを獲得できるシステム。
ゲームをプレイすればバトルパスレベル(最大110)が上がり、報酬アイテムを獲得できる。報酬やレベルはバトルパスページにて確認できる。
無料と有料(プレミアム)の2種類ある。
全てのプレイヤーは、シーズン中にゲームにログインすると無料バトルパスに加入する。
有料バトルパスを購入した際、シーズン中のそれまでのレベルアップで獲得できる報酬を全て獲得できる。
例えば無料バトルパスをレベル20まで上げた後で有料バトルパスを購入した場合、レベル20までの有料バトルパスアイテムを全て獲得できる。
有料バトルパス購入者は、バトルパスレベルが100に到達する過程で報酬としてAPEXコイン
1,000以上獲得できるので、レベル100にすれば次シーズンのバトルパスを実質無料で購入可能となる。
| バトルパス | 金額 | 内容 |
| 無料バトルパス | 0 | スキン、Apexパック、シーズン勝利トラッカー、BGMパック、ロード画面、Apexコイン、など。 購入手続き等は不要。 |
| プレミアムバトルパス | 上記に加え 多数のスキン・バナー・エモート、XPブースト、クラフトメタル(1200)、Apexコイン(無料分含めて合計1000以上)、BGMパック、ロード画面、進化型レジェンダリー武器スキン(レベル100・110)、など | |
| バトルパスバンドル | 上記に加え 現在のバトルパスレベルが+25される。 (例:レベル20で購入⇒レベル45) |
[公式]https://www.ea.com/ja-jp/games/apex-legends/news/season-7-simplified-challenges
10スター集めると、バトルパスレベルが1上昇する。スターは以下の方法で入手できる。
| 方法 | 内容 |
| デイリーチャレンジ ウィークリーチャレンジ | クリアするたびにスターを得る。 |
| XP | ゲームをプレイすると貰える。 5000XPごとに1スターを得る。 |
| イベントトラッカー | スターが含まれていることがある。 |
| 購入 | ただしレベル100まで。レベル101~110は購入できない。 |
過去のウィークリーチャレンジをまとめてプレイできる。例えば第3週からプレイを始めた場合は、ただちに第1週~第3週(計21個)のチャレンジをプレイできる。
デイリーチャレンジ一覧
を200支払うとチャレンジを1つ変更できる。最初の1回は無料。
背景色のついたチャレンジはバトルロイヤル限定で達成可能で、チャレンジを変更する時に変更先に選ばれることはない。
| チャレンジ内容 | 報酬 | 備考 | |
| 1 | 2マッチプレイする | 1スター | 変更不可 |
| 2 | (指定されたレジェンド1名)で4マッチプレイする | 2スター | |
| 異なるレジェンドで4マッチプレイする | 上記の「指定されたレジェンド」が未開放だった時、代わりに出現する 変更不可 | ||
| 3 | 300ダメージ与える | 2スター | |
| 軍需品で125ダメージ与える | |||
| ピストルで125ダメージ与える | |||
| スナイパーライフルで150ダメージ与える | |||
| マークスマンで150ダメージ与える | |||
| ショットガンで200ダメージ与える | |||
| ライトマシンガンで250ダメージ与える | |||
| アサルトライフルで250ダメージ与える | |||
| サブマシンガンで250ダメージ与える | |||
| 4 | 1マッチ中に200ダメージ与える | 2スター | |
| サプライボックスを10個開封する | |||
| ティア赤の武器を使って、キルを1回達成する | ミックステープが楽 | ||
| 5回ヘッドショットを成功させる | |||
| シールドセルまたはシールドバッテリー、 フェニックスキットでシールドを500回復する | ワットソンのパッシブはカウントされない グレネードの自傷で達成するのが楽 | ||
| 体力を300回復する | ライフラインのアビリティ、オクタンのパッシブによる回復も含む ミックステープの自動回復もカウントされる | ||
| リング縮小を6回生き残る | |||
| 敵200人より長く生存する | 部隊が全滅するまでに減った人数分でカウントされる | ||
| 5 | 5キルまたはアシストを達成する | 3スター | キル数とアシスト数の合計で達成可能 |
| 10キルまたはアシストを達成する | |||
| 10回ノックダウンを成功させる | |||
| モードを問わず20回ノックダウンを成功させる | |||
| 1,500ダメージ与える | |||
| 3,000ダメージ与える | |||
| フィニッシャーを1回実行する | |||
| トップ10入りを1回達成する | |||
| 1マッチ中に3箇所のレプリケーターでクラフトする | |||
| レプリケーターで10回クラフトする | |||
| ニュートラルケアパッケージを3個開けてアイテムを手に入れる | すでに開封されていても残ったアイテムを拾えばカウントされる 同一ケアパッケージから2個以上アイテムを拾っても1のみカウント ミックステープが楽 |
| ▼ | 旧情報 |
バトルパスの強化を大幅に早めることができるシステムとしてシーズン2より実装。シーズン2からはデイリーとウィークリーのチャレンジをクリアすることで、より短時間でバトルパスをレベルアップできるようになります。ウィークリーチャレンジの半分以上は、クリアをすればバトルパスレベルが1段階上昇します。また、それ以外のデイリー・ウィークリーチャレンジではスターを獲得可能。これはXPとともに、クリアごとにバトルパスが1段階上昇する、繰り返し挑戦可能なウィークリーチャレンジのクリア条件となっています。スターはXPとともにバトルパスでのみ効果を発揮し、アカウントレベルの成長には影響がありません。
公式:https://www.ea.com/ja-jp/games/apex-legends/news/battle-pass-challenges-details ■デイリー 挑戦対象のチャレンジは毎日リセットされるため、頻繁にチャレンジをチェックしてバトルパスを最大限に成長させましょう。 ■ウィークリー 毎週、プレイヤーは7種類のウィークリーチャレンジに挑戦します。これらのチャレンジはセッションを複数回プレイすることで達成できるように構成されており、「ジブラルタル、バンガロールまたはミラージュで20キルを達成する」や「スーパーレアのアイテムを100回獲得する」といったものがあります。4つのウィークリーチャレンジではそれぞれ報酬としてスターを6,000個獲得でき(合計24,000個)、残り3つのチャレンジではクリア時にバトルパスレベルが1段階上昇します。 また、シーズンのプレイ開始が遅れても問題はなく、過去のウィークリーチャレンジをまとめてプレイすることができます。例えば第3週からプレイを始めた場合は、ただちに第1週~第3週(計21個)のチャレンジをプレイすることができます。 ■ウィークリーリピート
|
コメント内に改行を入れる行為や、名前欄にハンドルネーム(「ハード名」「木主」「age」等以外)を入れる行為は禁止されています。
コミュニティ運用ルールをよく読んだ上でご利用ください。
最新の20件を表示しています。 コメントページを参照 画像を非表示